各位考生:
现将我院2026年化学工程与技术专业(081700)第四批次调剂复试结果予以公示,名单详情如下:
化学工程与技术专业(081700)第四批次调剂研究生复试结果公示
姓名 | 考生编号 | 初试总成绩A | 复试成绩B | 综合成绩C=(A÷5×70%)+(B÷3×30%) | 是否拟录取 |
蒋荣菲 | 104256540001557 | 337.0 | 213.00 | 68.48 | 是 |
丁洁 | 104256540001558 | 312.0 | 218.00 | 65.48 | 是 |
冯梓萱 | 103006210903630 | 292.0 | 242.00 | 65.08 | 是 |
孟凡银 | 103006210905773 | 286.0 | 228.00 | 62.84 | 是 |
王琼换 | 103376210002180 | 277.0 | 216.00 | 60.38 | 是 |
袁峥珏 | 102856210006263 | 268.0 | 228.20 | 60.34 | 是 |
公示时间:4月13日至4月20日
如有异议,请联系:于老师,0515-88298408,邵老师,0515-88298792,并报送书面材料至化学化工学院党政办公室。
化学化工学院
2026年4月13日