各位考生:
盐城工学院化学化工学院于2026年4月13日下午18:00准时开始线上复试系统调试。请各位考生按照盐城工学院硕士研究生网络远程复试操作手册提前熟悉远程复试系统做好系统调试准备工作,并按照规定提交相关材料。
13日下午19:00准时开始复试,请各位考生在19:00准时进入面试系统,进行面试抽签并进入在线系统候考室进行考前音频以及双机位确认。
化学化工学院研究生第四批次调剂复试名单:
化学化工学院2026年硕士研究生复试名单(调剂四批次) |
考生姓名 | 考生编号 | 调剂专业 | 初试总分 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 |
蒋荣菲 | 104256540001557 | 化学工程与技术 | 337.0 | 53.0 | 67.0 | 91.0 | 126.0 |
丁洁 | 104256540001558 | 化学工程与技术 | 312.0 | 55.0 | 71.0 | 69.0 | 117.0 |
冯梓萱 | 103006210903630 | 化学工程与技术 | 292.0 | 55.0 | 65.0 | 77.0 | 95.0 |
孟凡银 | 103006210905773 | 化学工程与技术 | 286.0 | 54.0 | 68.0 | 76.0 | 88.0 |
王琼换 | 103376210002180 | 化学工程与技术 | 277.0 | 60.0 | 35.0 | 84.0 | 98.0 |
袁峥珏 | 102856210006263 | 化学工程与技术 | 268.0 | 58.0 | 51.0 | 78.0 | 81.0 |
莫晞蕊 | 102476321107658 | 化学工程 | 382.0 | 72.0 | 82.0 | 103.0 | 125.0 |
程津 | 102936210306397 | 化学工程 | 341.0 | 57.0 | 64.0 | 109.0 | 111.0 |
孙翔 | 102936210101337 | 化学工程 | 293.0 | 55.0 | 73.0 | 73.0 | 92.0 |
李智权 | 102526210001075 | 化学工程 | 276.0 | 46.0 | 44.0 | 90.0 | 96.0 |
公示时间:2026年4月13日至4月20日
如有异议,请联系:于老师,0515-88298408,邵老师,0515-88298792,并报送书面材料至化学化工学院党政办公室。
化学化工学院
2026年4月13日