各位考生:
现将我院2026年材料与化工专业(085600)化学工程方向(085602)第二批次调剂复试结果予以公示,名单详情如下:
化学工程(085602)第二批次调剂研究生复试结果公示
姓名 | 考生编号 | 初试总成绩A | 复试成绩B | 综合成绩C=(A÷5×70%)+(B÷3×30%) | 是否拟录取 | 备注 |
王奇瑞 | 111176211201445 | 336 | 215.20 | 68.56 | 是 |
|
臧俊程 | 102876210200524 | 304 | 239.60 | 66.52 | 是 |
|
陶冠中 | 111176211604613 | 317 | 216.20 | 66.00 | 是 |
|
赵俊宇 | 103566322000885 | 296 | 237.80 | 65.22 | 是 |
|
石子骏 | 102866361613337 | 300 | 225.60 | 64.56 | 是 |
|
王世岭 | 103636018002566 | 295 | 218.40 | 63.14 | 是 |
|
刘骐铭 | 106176202004951 | 286 | 223.80 | 62.42 | 是 |
|
吕正博 | 101506802001522 | 297 | 206.80 | 62.26 | 是 |
|
吴越 | 103566342503444 | 279 | 218.40 | 60.90 | 是 |
|
王志辉 | 104306371402768 | 279 | 216.40 | 60.70 | 是 |
|
陶杰 | 102916210704233 | 274 | 218.00 | 60.16 | 是 |
|
黄志远 | 116466321101368 | 270 | 223.00 | 60.10 | 是 |
|
殷宇辰 | 102956213102178 | 275 | 215.00 | 60.00 | 是 |
|
任星宇 | 103076211202409 | 271 | 219.80 | 59.92 | 是 |
|
王文静 | 103006213600563 | 274 | 214.00 | 59.76 | 是 |
|
谭运渱 | 106636322009232 | 268 | 217.20 | 59.24 | 是 |
|
何旭升 | 111176211304859 | 267 | 218.00 | 59.18 | 是 |
|
孙琳海 | 102596322300696 | 289 | 0.00 | 40.46 | 否 | 自愿放弃复试 |
徐佳伟 | 103006213303385 | 354 | 0.00 | 49.56 | 否 | 自愿放弃复试 |
刘康 | 103006210905771 | 298 | 0.00 | 41.72 | 否 | 自愿放弃复试 |
阮天 | 102936210110661 | 266 | 0.00 | 37.24 | 否 | 自愿放弃复试 |
姚木宝 | 104916320315519 | 279 | 0.00 | 39.06 | 否 | 自愿放弃复试 |
樊偕威 | 104236321210842 | 356 | 0.00 | 49.84 | 否 | 自愿放弃复试 |
黄海洋 | 103006210905785 | 309 | 0.00 | 43.26 | 否 | 自愿放弃复试 |
王国强 | 101126202604078 | 288 | 0.00 | 40.32 | 否 | 自愿放弃复试 |
曹海生 | 102886500013288 | 296 | 0.00 | 41.44 | 否 | 自愿放弃复试 |
公示时间:4月10日至4月17日
如有异议,请联系:于老师,0515-88298408,邵老师,0515-88298792,并报送书面材料至化学化工学院党政办公室。
化学化工学院
2026年4月10日