各位考生:
现将我院2026年化学工程与技术专业(081700)第一批次调剂复试结果予以公示,名单详情如下:
化学工程与技术专业(081700)第一批次调剂研究生复试结果公示
姓名 | 考生编号 | 初试总成绩A | 复试成绩B | 综合成绩C=(A÷5×70%)+(B÷3×30%) | 是否拟录取 | 备注 |
王云倩 | 101126202607741 | 276 | 247.4 | 63.38 | 是 |
|
刘若茜 | 102516000005172 | 275 | 244.2 | 62.92 | 是 |
|
王禹鑫 | 104456202608824 | 285 | 223.4 | 62.24 | 是 |
|
张淑芸 | 102916211807584 | 290 | 214.4 | 62.04 | 是 |
|
陈曦 | 102956210603659 | 273 | 224.4 | 60.66 | 是 |
|
刘毅 | 100056322007370 | 266 | 216.8 | 58.92 | 是 |
|
公示时间:4月9日至4月16日
如有异议,请联系:于老师,0515-88298408,邵老师,0515-88298792,并报送书面材料至化学化工学院党政办公室。
化学化工学院
2026年4月9日