各位考生:
现将我院2026年硕士研究生复试结果(一志愿)予以公示,名单详情如下:
化学化工学院2026年硕士研究生复试结果公示(一志愿)
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试总成绩 A | 复试成绩 B | 综合成绩C =(A÷5×70%)+(B÷3×30%) | 是否 拟录取 |
陆旭涛 | 103056210300641 | 化学工程与技术 | 328 | 213.40 | 67.26 | 是 |
单奕达 | 103056210300091 | 化学工程与技术 | 295 | 245.00 | 65.80 | 是 |
凡昊杰 | 103056210300340 | 化学工程 | 356 | 233.00 | 73.14 | 是 |
陈适雨 | 103056210300338 | 化学工程 | 345 | 245.40 | 72.84 | 是 |
陈昊邦 | 103056210300337 | 化学工程 | 330 | 208.00 | 67.00 | 是 |
胡阳 | 103056210300341 | 化学工程 | 297 | 215.00 | 63.08 | 是 |
公示时间:3月26日至4月2日
如有异议,请联系:于老师,0515-88298408,邵老师,0515-88298792,并报送书面材料至化学化工学院党政办公室。
化学化工学院
2026年3月26日