各位考生:
盐城工学院化学化工学院于2025年4月12日上午10:00准时开始线上复试系统调试。请各位考生按照盐城工学院硕士研究生网络远程复试操作手册提前熟悉远程复试系统做好系统调试准备工作,并按照规定提交相关材料。
12日上午11:00准时开始复试,请各位考生在11:00准时进入面试系统,进行面试抽签并进入在线系统候考室进行考前音频以及双机位确认。
化学化工学院研究生第三批次调剂复试名单:
化学化工学院2025年硕士研究生复试名单(调剂三批次) |
考生姓名 | 考生编号 | 调剂专业 | 初试总分 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 |
石闯 | 102905210505473 | 081700化学工程与技术 | 288 | 70 | 71 | 53 | 94 |
贾培新 | 101525005001094 | 081700化学工程与技术 | 264 | 61 | 64 | 61 | 78 |
刘洪 | 100585321700010 | 081700化学工程与技术 | 275 | 55 | 42 | 69 | 109 |
王栋田 | 107055610302398 | 085602化学工程 | 293 | 63 | 37 | 76 | 117 |
王斌 | 103565330202367 | 085602化学工程 | 263 | 59 | 48 | 66 | 90 |
陈文军 | 102935210404813 | 085602化学工程 | 261 | 49 | 45 | 56 | 111 |
黄飞 | 107025132113458 | 085602化学工程 | 299 | 62 | 47 | 73 | 117 |
王书程 | 103845213512442 | 085602化学工程 | 293 | 66 | 58 | 57 | 112 |
温姣 | 102565210003706 | 085602化学工程 | 297 | 61 | 62 | 96 | 78 |
刘莹 | 100805230408170 | 085602化学工程 | 295 | 59 | 52 | 86 | 98 |
曹敏佳 | 103005212601867 | 085602化学工程 | 281 | 45 | 59 | 69 | 108 |
崔瀚 | 104475710004330 | 085602化学工程 | 292 | 44 | 38 | 89 | 121 |
江平 | 104045085402160 | 085602化学工程 | 266 | 47 | 59 | 84 | 76 |
逄安康 | 102915210706074 | 085602化学工程 | 281 | 60 | 59 | 64 | 98 |
崔明皓 | 102565210002064 | 085602化学工程 | 290 | 60 | 65 | 76 | 89 |
许晓伟 | 105905678912463 | 085602化学工程 | 270 | 65 | 37 | 63 | 105 |
杨钊东 | 107055141002135 | 085602化学工程 | 263 | 34 | 50 | 89 | 90 |
季鹏飞 | 104315580005121 | 085602化学工程 | 288 | 57 | 52 | 64 | 115 |
田佳欣 | 103045214201363 | 085602化学工程 | 303 | 54 | 59 | 81 | 109 |
贾睿 | 102885500013518 | 085602化学工程 | 278 | 54 | 60 | 70 | 94 |
宋义凯 | 103385210005991 | 085602化学工程 | 262 | 68 | 49 | 63 | 82 |
陈晗 | 107555000024471 | 085602化学工程 | 290 | 56 | 54 | 81 | 99 |
石荣玉 | 102915210604818 | 085602化学工程 | 286 | 55 | 57 | 74 | 100 |
陆成龙 | 102885500006641 | 085602化学工程 | 322 | 58 | 57 | 82 | 125 |
潘瑞 | 103665210000109 | 085602化学工程 | 284 | 62 | 43 | 79 | 100 |
陈旭南 | 103385210004365 | 085602化学工程 | 318 | 63 | 48 | 117 | 90 |
付阳 | 103005213605680 | 085602化学工程 | 282 | 57 | 62 | 77 | 86 |
鲍笑南 | 102935210206710 | 085602化学工程 | 285 | 66 | 79 | 53 | 87 |
全宇泽 | 102945211212144 | 085602化学工程 | 314 | 67 | 49 | 80 | 118 |
刘财厚 | 101445000001335 | 085602化学工程 | 334 | 67 | 62 | 67 | 138 |
周晨 | 103535340107321 | 085602化学工程 | 263 | 59 | 49 | 83 | 72 |
杨斌 | 110625085801013 | 085602化学工程 | 288 | 52 | 38 | 85 | 113 |
刘程 | 102565210002002 | 085602化学工程 | 274 | 53 | 46 | 80 | 95 |
李梦珂 | 102935210411064 | 085602化学工程 | 300 | 67 | 46 | 88 | 99 |
田志云 | 105425322213288 | 085602化学工程 | 291 | 48 | 34 | 86 | 123 |
吴邦晖 | 103045213004531 | 085602化学工程 | 293 | 55 | 39 | 73 | 126 |
张文 | 106995371317849 | 085602化学工程 | 260 | 61 | 49 | 86 | 64 |
郭肖艳 | 104475710003856 | 085602化学工程 | 278 | 52 | 53 | 75 | 98 |
张艺 | 102555250002952 | 085602化学工程 | 266 | 59 | 62 | 61 | 84 |
李喆祯 | 102895210503017 | 085602化学工程 | 266 | 62 | 53 | 64 | 87 |
闫硕 | 102885500006565 | 085602化学工程 | 272 | 70 | 60 | 72 | 70 |
陈瑞 | 105895839012583 | 085602化学工程 | 307 | 68 | 71 | 72 | 96 |
赵绪楠 | 101525005001038 | 085602化学工程 | 261 | 61 | 40 | 55 | 105 |
刘雪 | 102865322009618 | 085602化学工程 | 276 | 62 | 48 | 92 | 74 |
张立哲 | 104335100503010 | 085602化学工程 | 281 | 57 | 54 | 74 | 96 |
胡银涛 | 103005211110230 | 085602化学工程 | 260 | 54 | 51 | 82 | 73 |
孙永全 | 104335100100329 | 085602化学工程 | 277 | 53 | 34 | 69 | 121 |
李杰 | 102915210604767 | 085602化学工程 | 285 | 52 | 51 | 61 | 121 |
李响 | 107325001681306 | 085602化学工程 | 260 | 51 | 38 | 70 | 101 |
田思琪 | 111175210012290 | 085602化学工程 | 287 | 54 | 44 | 66 | 123 |
丁万权 | 102525210001269 | 085602化学工程 | 284 | 46 | 51 | 70 | 117 |
崔广宇 | 116325001821626 | 085602化学工程 | 268 | 54 | 53 | 67 | 94 |
薛志广 | 104235371710272 | 085602化学工程 | 272 | 56 | 34 | 105 | 77 |
李基帅 | 103455210010323 | 085602化学工程 | 274 | 67 | 41 | 64 | 102 |
彭文杰 | 104065360701455 | 085602化学工程 | 286 | 49 | 49 | 58 | 130 |
徐锡怡 | 102545210002376 | 085602化学工程 | 300 | 59 | 56 | 79 | 106 |
钱婧婷 | 103605321500372 | 085602化学工程 | 268 | 52 | 61 | 88 | 67 |
邹欣颖 | 106565081300017 | 085602化学工程 | 320 | 53 | 50 | 122 | 95 |
公示时间:2025年4月12日至4月19日
如有异议,请联系:于老师,0515-88298408,邵老师,0515-88298792,并报送书面材料至化学化工学院党政办公室。
化学化工学院
2025年4月12日