各位考生:
现将我院2025年材料与化工专业(085600)化学工程方向(085602)第一批次调剂复试结果予以公示,名单详情如下:
第一批次调剂研究生复试结果公示
姓名 | 考生编号 | 初试总成绩A | 复试成绩B | 综合成绩C=(A÷5×70%)+(B÷3×30%) | 是否拟录取 | 备注 |
高猛 | 102915210402791 | 288 | 216.6 | 61.98 | 是 |
|
程子强 | 102915210402868 | 279 | 223 | 61.36 | 是 |
|
魏嘉仪 | 100585652400001 | 276 | 223 | 60.94 | 是 |
|
赵浩天 | 102925210903850 | 280 | 215 | 60.70 | 是 |
|
李心茹 | 102915210402797 | 274 | 222 | 60.56 | 是 |
|
王甜甜 | 104915310709556 | 272 | 221 | 60.18 | 是 |
|
苏勇 | 102515000005499 | 275 | 211 | 59.60 | 是 |
|
刘承 | 102915210402801 | 279 | 202.4 | 59.30 | 是 |
|
于露 | 102915210100243 | 275 | 205 | 59.00 | 是 |
|
丁玲 | 102915210100226 | 265 | 211 | 58.20 | 是 |
|
曹苓玉 | 102845212515973 | 262 | 215 | 58.18 | 是 |
|
仝全金 | 102905210401118 | 263 | 213.4 | 58.16 | 是 |
|
范志鹏 | 102915211809690 | 283 | 0 | 39.62 | 否 | 自愿放弃复试 |
公示时间:4月9日至4月16日
如有异议,请联系:于老师,0515-88298408,邵老师,0515-88298792,并报送书面材料至化学化工学院党政办公室。
化学化工学院
2025年4月9日