| 
												
													| 
 
|     |  
| 序 号
 | 专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |  
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 |  
|  |  |  |  | 古 |  |  | 江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | 分配计划数 | 742 |  | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 61 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | 5 | 75 | 190 | 70 | 30 | 5 | 50 | 5 | 5 | 21 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | 合计(计算) | 742 |  | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 61 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | 5 | 75 | 190 | 70 | 30 | 5 | 50 | 5 | 5 | 21 |  
| 1 | 国际经济与贸易(文科) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3 |  
| 2 | 国际经济与贸易(理科) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3 | 汉语言文学 | 12 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  
| 4 | 英语 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 5 | 日语 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 6 | 工商管理类(文科) | 35 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 6 | 8 | 4 | 2 |  |  |  |  | 5 |  
| 7 | 会计学(理科) | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  
| 8 | 财务管理(理科) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  
| 9 | 旅游管理(文科) | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  
| 10 | 旅游管理(理科) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 11 | 酒店管理 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 5 | 4 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  
| 12 | 视觉传达设计(文科) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 13 | 环境设计(文科) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 14 | 服装与服饰设计(文科) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 15 | 视觉传达设计(不分文理) | 12 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 16 | 环境设计(不分文理) | 12 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  
| 17 | 服装与服饰设计(不分文理) | 13 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  
| 18 | 产品设计 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 19 | 金融工程 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  
| 20 | 应用化学 | 22 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  
| 21 | 海洋科学类 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 22 | 机械设计制造及其自动化 | 30 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 23 | 材料成型及控制工程 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  
| 24 | 机械电子工程 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  
| 序 号
 | 专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |  
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 |  
|  |  |  |  | 古 |  |  | 江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 25 | 机械工程 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  
| 26 | 过程装备与控制工程 | 12 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 27 | 车辆工程 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  
| 28 | 汽车服务工程 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 29 | 材料类 | 69 |  |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 10 | 2 |  | 6 | 24 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |  
| 30 | 能源与动力工程 | 12 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  
| 31 | 新能源科学与工程 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 32 | 电气工程及其自动化 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  
| 33 | 电子信息类 | 31 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 |  
| 34 | 自动化 | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  
| 35 | 计算机类 | 24 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 4 | 6 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  
| 36 | 软件工程 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  
| 37 | 物联网工程 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  
| 38 | 土木工程 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 39 | 建筑环境与能源应用工程 | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  
| 40 | 给排水科学与工程 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 41 | 建筑电气与智能化 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  
| 42 | 城市地下空间工程 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 43 | 化学工程与工艺 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  
| 44 | 制药工程 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  
| 45 | 纺织工程 | 16 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  
| 46 | 服装设计与工程 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  
| 47 | 轻化工程 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 48 | 交通工程 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  
| 49 | 环境科学与工程类 | 48 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2 |  |  | 6 |  |  | 6 | 12 | 4 | 2 |  | 6 |  |  |  |  
| 50 | 食品科学与工程 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  
| 51 | 建筑学 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 52 | 生物工程 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  
| 53 | 信息管理与信息系统 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  
| 序 号
 | 专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |  
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 |  
|  |  |  |  | 古 |  |  | 江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 54 | 工程管理 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  
| 55 | 物流管理 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  
| 56 | 工业工程 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  
| 57 | 电子商务 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 4 | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  
 
 
| 
| All Rights Reserved Copyright 2009-2015 盐城工学院化学化工学院 地址:江苏省盐城市建军东路211号 盐城工学院建军东路校区 邮政编码:224051
 |  |  |  
 
 |