各位考生:
现将我院2023年化学工程与技术专业(081700)第二批次调剂复试结果予以公示,名单详情如下:
第二批次调剂研究生复试结果公示
姓名 | 考生编号 | 初试总成绩A | 复试成绩B | 综合成绩C=(A÷5×70%)+(B÷3×30%) | 是否拟录取 |
叶凡 | 103003210808038 | 274 | 219.0 | 60.3 | 是 |
朱亚平 | 103573000014851 | 276 | 206.0 | 59.2 | 是 |
陈江涛 | 101123202309745 | 278 | 191.0 | 58.0 | 是 |
邹婷 | 105043103905418 | 279 | 198.0 | 58.9 | 是 |
刘振宇 | 102983211604614 | 280 | 218.0 | 61.0 | 是 |
吕星宇 | 102913210111161 | 280 | 225.0 | 61.7 | 是 |
王浩然 | 100223341004902 | 282 | 197.0 | 59.2 | 是 |
孙二柱 | 104263000008109 | 288 | 235.0 | 63.8 | 是 |
周可莹 | 102803230008283 | 290 | 205.0 | 61.1 | 是 |
王庆 | 102883500007869 | 291 | 202.0 | 60.9 | 是 |
王东睿 | 101753000003318 | 299 | 194.0 | 61.3 | 是 |
单鹏 | 102853210021225 | 300 | 191.0 | 61.1 | 是 |
李鱼 | 102513000014627 | 277 | 0.0 | 38.8 | 否 |
公示时间:4月7日至4月9日
如有异议,请致电:0515-88298408,并报送书面材料至化学化工学院党政办公室202。
化学化工学院
二〇二三年四月七日